Rapport om slagelse



Rapport fra den : 08-12-2014 04:18:03

N07 4223 08-12 04:02:00 +0.000 +000.0 +12.68 00000000
FR7 3783 08-12 04:00:10 +0.153 +000.0 +12.68
AH1 5847 08-12 04:00:00 +002.9 +0.280 +0.072 +12.52 00000000
SV1 5851 08-12 04:03:00 +003.6 +0.106 +0.075 +12.24
ATL 5794 08-12 04:05:00 +0.000 +000.0 +12.32
KO1 1819 08-12 04:08:00 +000.0 +0.174 +0.001 +12.52
KO2 3640 08-12 04:08:00 +00000 +0.124 +0.056 +12.40
KO3 1820 08-12 04:09:00 000.10 +0.002 +0.000 +12.60
KOR 3373 08-12 04:02:00 +000.0 +12.16
KN1 2499 08-12 04:05:00 +0.002 +12.44 00000000
KF1 3651 08-12 04:03:00 +00.00 +0.000 +0.080 +12.52
KF2 0180 05-12 04:02:00 +000.0 +0.000 +0.097 +12.68
AH2 3608 08-12 04:11:00 +000.0 +0.140 +0.000 +12.64
R01 1023 08-12 04:15:00 +0.000 +000.0 +12.76 00000000
SRF 0516 08-12 04:07:00 +000.0 +0.000 +0.000 +12.64
SRN 1032 08-12 04:14:00 +0.072 +12.84 00000000


Genereret af  :  GLastData .EXE ver 1.1     @TELETRONIC Denmark ApS 2014